站内搜索: |
1.采购人:足彩app排行榜
2.项目名称: 足彩app排行榜数据库单一来源采购
3.采购预算:264.58万元
4.采用单一来源采购方式的原因:依据《政府采购法》第31条规定,对中国知网(CNKI)数据库资源系统等30个数据库进行了认真论证。每个数据库产品均由数据库商独家开发拥有,资源内容独特,独立提供技术支持服务,具有各自不同的优势和唯一性;并且数据库产品为网络在线使用,每年不但要更新内容,而且也要持续使用旧有内容。为了保证足彩app排行榜数据库连续开通和数据及时更新,需要每年支付在线使用费,因此申请单一来源的采购方式。
5.采购内容:共30个数据库,27个供应商, 具体明细为:
货物名称 | 单位 | 数量 | 预算价格(元) | 供应商全称 |
维普中文科技期刊数据库 | 套 | 1 | 40000 | 重庆维普资讯有限公司 |
中国知网 | 套 | 1 | 714000 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
国泰安CSMAR数据库 | 套 | 1 | 70000 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司 |
超星数字图书馆 | 套 | 1 | 240000 | 北京超星数图信息技术有限公司 |
新东方多媒体学习库 | 套 | 1 | 32270 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 |
全球案例发现系统 | 套 | 1 | 90000 | 北京华图新天科技有限公司 |
正保远程多媒体资源库 | 套 | 1 | 80000 | 赛文(北京)教育科技有限公司 |
库客数字音乐图书馆 | 套 | 1 | 40000 | 北京库客音乐股份有限公司 |
方略知识管理系统V5.0 | 套 | 1 | 28000 | 北京雷速科技有限公司 |
MeTeL多媒体教学资源库 | 套 | 1 | 60000 | 北京中加国道科技有限责任公司 |
万方数据知识资源云服务系统V1.0 | 套 | 1 | 59800 | 北京万方数据股份有限公司 |
Westlaw Next法律数据库 | 套 | 1 | 50495 | 中国教育图书进出口有限公司 |
SLCC数据库 | 套 | 1 | 145400 | |
Emerald数据库 | 套 | 1 | 75300 | |
随书光盘数据库 | 套 | 1 | 30000 | 哈尔滨智朗云图电子科技有限公司 |
中科UMajor大学专业课学习资源数据库 | 套 | 1 | 58000 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
博看畅销期刊数据库 | 套 | 1 | 50000 | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
EPS全球统计数据/分析平台 | 套 | 1 | 60000 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 |
台湾学术文献数据库 | 套 | 1 | 36000 | 杭州推知信息技术有限公司 |
EBSCO(ASC+BSC)全文数据库 | 套 | 1 | 137540 | 北京中科进出口有限责任公司 |
区域研究数据库系统V1.0 | 套 | 1 | 50000 | 北京金图创联国际科技有限公司 |
寻知学术文献数据库系统V1.0 | 套 | 1 | 90000 | |
FIF外语自主学习资源库 | 套 | 1 | 24000 | 北京外研讯飞教育科技有限公司 |
HKMO优秀学术全文资源库 | 套 | 1 | 38000 | 哈尔滨蓝迪科技有限公司 |
RESSET金融研究数据库系统 | 套 | 1 | 80000 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 |
网上报告厅及就业培训数据库 | 套 | 1 | 27000 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 |
国研网数据库 | 套 | 1 | 120000 | 北京国研网信息有限公司 |
博图外文电子图书 | 套 | 1 | 70000 | 北京易联博图信息技术有限公司 |
人大复印报刊资料数据库信息系统 | 套 | 1 | 25000 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
北大法意在线法律数据库 | 套 | 1 | 25000 | 北京法意科技有限公司 |
合计 | 2645805 |
6.公示期:2017年5月17日至2017年5月23日15时(五个工作日)
7.质疑受理:如有其它潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议,请在公示期内联系采购人工采购监管部门,逾期不予受理。
采购人:足彩app排行榜 唐德权 0451-84892031
地址:哈尔滨市松北区学海街1号
采购监管部门:黑龙江省政府采购管理办公室 刘佩玉0451-53650829
地址:哈尔滨市南岗区民益街80号
足彩app排行榜
2017年5月16日