站内搜索: |
根据教育部《关于下达2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名额的通知》和《足彩app排行榜推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理规定》的文件精神和要求,经学生个人申报、学院资格审查、初选、公示,报学校推免工作领导小组审定批准,王芍等96名同学获得足彩app排行榜2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格,现予公示。
序号 | 所在学院 | 专 业 | 姓 名 | 学 号 |
1 | 金融学院 | 金融工程 | 王芍 | 201241380095 |
2 | 金融学院 | 金融工程 | 郑亚妮 | 201243430051 |
3 | 金融学院 | 金融工程 | 崔爽 | 201223271088 |
4 | 金融学院 | 金融学 | 张欣琦 | 201223070256 |
5 | 金融学院 | 金融学 | 袁牧歌 | 201213130025 |
6 | 金融学院 | 金融学(国际金融试点班) | 郭璐璐 | 201241380014 |
7 | 金融学院 | 投资学 | 路明慧 | 201232230050 |
8 | 财政学院 | 财政学 | 左佳禾 | 201223270868 |
9 | 财政学院 | 财政学 | 杨航 | 201223271455 |
10 | 财政学院 | 财政学(税务方向) | 陈益 | 201233440022 |
11 | 财政学院 | 行政管理 | 黄莉 | 201243430049 |
12 | 财政学院 | 劳动与社会保障 | 孔令凯 | 201253320064 |
13 | 财政学院 | 财政学(资产管理与评估) | 廖梦醒 | 201211190009 |
14 | 经济学院 | 经济学 | 苏彩凤 | 201215160050 |
15 | 经济学院 | 经济学 | 王淞 | 201222260026 |
16 | 经济学院 | 贸易经济 | 王雪彤 | 201223271608 |
17 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 韩雪瑶 | 201221340051 |
18 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 王珊 | 201223070241 |
19 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 张旭东 | 201223070076 |
20 | 经济学院 | 统计学 | 李睿 | 201223270455 |
21 | 会计学院 | 会计学 | 辛慧慧 | 201223271878 |
22 | 会计学院 | 会计学 | 王琪 | 201214390025 |
23 | 会计学院 | 会计学 | 王淼 | 201223070100 |
24 | 会计学院 | 会计学 | 王宇航 | 201223270505 |
25 | 会计学院 | 会计学 | 于思语 | 201223410608 |
26 | 会计学院 | 会计学 | 孙蕊 | 201223410654 |
27 | 会计学院 | 会计学 | 佟冰 | 201223410010 |
28 | 会计学院 | 会计学(CPA方向) | 王启琦 | 201223270939 |
29 | 会计学院 | 会计学(CPA方向) | 吴亮洁 | 201236150019 |
30 | 会计学院 | 财务管理 | 李晗 | 201223270569 |
31 | 会计学院 | 财务管理 | 易梦源 | 201243430061 |
32 | 会计学院 | 财务管理 | 滕成姣 | 201245310032 |
33 | 会计学院 | 会计学(ACCA方向) | 季佳宁 | 201223410147 |
34 | 会计学院 | 会计学(CGA方向) | 孙琪 | 201223410140 |
35 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) | 高君楠 | 201241380006 |
36 | 会计学院 | 审计学 | 贾文钰 | 201223271410 |
37 | 会计学院 | 审计学 | 陈佳男 | 201241380131 |
38 | 管理学院 | 工商管理 | 陈亚娟 | 201234350137 |
39 | 管理学院 | 工商管理 | 杨云旗 | 201214390087 |
40 | 管理学院 | 人力资源管理 | 张慧莹 | 201223271201 |
41 | 管理学院 | 会展经济与管理 | 王丽英 | 201223271830 |
42 | 管理学院 | 物流管理(国际方向) | 于骐嘉 | 201223271266 |
43 | 管理学院 | 物流管理 | 朱婧 | 201223271447 |
44 | 管理学院 | 商品学(国际方向) | 吕爽 | 201223271172 |
45 | 管理学院 | 物联网工程 | 张晨鑫 | 201223270068 |
46 | 管理学院 | 物流工程 | 阮雨璐 | 201234350018 |
47 | 管理学院 | 物流工程 | 陶阳红 | 201236240001 |
48 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 田姣姣 | 201214390012 |
49 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 张含薇 | 201223410247 |
50 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 王伟男 | 201223270442 |
51 | 食品学院 | 环境工程 | 周雨柔 | 201251300007 |
52 | 食品学院 | 生物工程 | 邱锦 | 201223270574 |
53 | 法学院 | 法学 | 耿琳琳 | 201213200065 |
54 | 法学院 | 法学(国际商法方向) | 陈雪玉 | 201223271742 |
55 | 法学院 | 社会工作 | 高畅晨 | 201264180032 |
56 | 能源与建筑工程学院 | 油气储运工程 | 杨转 | 201241380003 |
57 | 能源与建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 孟昭旺 | 201223271323 |
58 | 能源与建筑工程学院 | 土木工程 | 寇钰凤 | 201223271141 |
59 | 能源与建筑工程学院 | 热能与动力工程 | 李翠翠 | 201241380071 |
60 | 能源与建筑工程学院 | 工程管理 | 袁雯 | 201252220006 |
61 | 计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 侯跃 | 201223271306 |
62 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 杨毅 | 201251300002 |
63 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 汪雯 | 201234350090 |
64 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 高野 | 201223270296 |
65 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 景玉海 | 201223410166 |
66 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 张玉莹 | 201223270006 |
67 | 轻工学院 | 印刷工程 | 崔运秋 | 201223270343 |
68 | 轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 屈华伟 | 201241380052 |
69 | 轻工学院 | 工业工程 | 陈箫箫 | 201234350099 |
70 | 轻工学院 | 包装工程 | 吴文文 | 201234350109 |
71 | 足彩app排行榜 | 制药工程 | 于金波 | 201223270984 |
72 | 足彩app排行榜 | 制药工程 | 范瑞平 | 201241380004 |
73 | 足彩app排行榜 | 制药工程 | 王玥 | 201223410210 |
74 | 足彩app排行榜 | 药学 | 张潮 | 201232230028 |
75 | 足彩app排行榜 | 中药学 | 郑楠楠 | 201223271041 |
76 | 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 王琼 | 201234350146 |
77 | 旅游烹饪学院 | 烹饪与营养教育 | 王艳 | 201237450025 |
78 | 旅游烹饪学院 | 酒店管理 | 王艺菡 | 201233440021 |
79 | 外语学院 | 英语 | 卢建兴 | 201213200071 |
80 | 外语学院 | 商务英语 | 陈思佳 | 201214390013 |
81 | 外语学院 | 俄语 | 李文文 | 201223271803 |
82 | 基础科学学院 | 数学及应用数学 | 李奕颖 | 201214390022 |
83 | 基础科学学院 | 新闻学 | 杨雪莹 | 201223271499 |
84 | 基础科学学院 | 汉语语言文学 | 韦尚虹 | 201262280089 |
85 | 体育学院 | 体育经济 | 郑文林 | 201233440059 |
86 | 设计艺术学院 | 艺术设计(平面设计方向) | 李佳欢 | 201213010012 |
87 | 英才学院 | 会计学 | 郭思嘉 | 201223070028 |
88 | 英才学院 | 会计学 | 沈梦 | 201223070079 |
89 | 英才学院 | 金融学 | 刘佳文 | 201213200033 |
90 | 英才学院 | 金融学 | 朱云 | 201223070281 |
91 | 英才学院 | 制药工程 | 张振国 | 201232230008 |
92 | 英才学院 | 食品科学与工程 | 贺菁 | 201237450007 |
93 | 英才学院 | 热能与动力工程 | 马安娜 | 201223270382 |
94 | 英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙一鸣 | 201223070175 |
95 | 国际教育学院 | 会计学 | 吴迪 | 201223410626 |
96 | 职业技术教育学院 | 会计学 | 张美惠 | 201223570176 |
全校师生对此如有异议,请于9月24日前,以书面形式向教务处或学校纪检委提出。
教务处联系电话:84865139;纪检委联系电话:84862007。
足彩app排行榜
2015年9月20日