站内搜索: |
2016年全国大学生英语竞赛初赛于4月10日于足彩app排行榜进行。此次竞赛,B类考试(英语专业)共315人参赛,2人进入决赛,5人获得二等奖,10人获得三等奖。C类考试(非英语专业)共1309人参赛,8人进入决赛,22人获得二等奖,39人获得三等奖。D类考试(艺术类)共27人参赛,1人获得三等奖。现将获奖学生初赛成绩予以公示,进入决赛的同学于5月8日(星期日)上午9:00-11:00参加由省级竞赛组委会举办的决赛。请获奖同学仔细核对个人信息,如有误,请致电84865049,请于4月15号15点前致电。
B类获奖名单
序号 (考号) | 姓名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
1480 | 李颖 | 2013级英语四班 | B | 108 | 晋级决赛 |
1453 | 鲁亮 | 14级英语四班 | B | 105 | 晋级决赛 |
1517 | 施美美 | 2013级商务英语1班 | B | 103 | 二等奖 |
1576 | 章雨嫣 | 2014级商务英语1班 | B | 101 | 二等奖 |
1386 | 孙雪 | 2015级英语四班 | B类 | 98 | 二等奖 |
1476 | 马静 | 2013级英语四班 | B | 98 | 二等奖 |
1521 | 庞新静 | 2013级商务英语1班 | B | 98 | 二等奖 |
1486 | 许明奇 | 13级英语二班 | B类 | 97 | 三等奖 |
1594 | 郭俊英 | 2014级商务英语2班 | B | 97 | 三等奖 |
1593 | 王帅 | 2014级商务英语2班 | B | 96 | 三等奖 |
1394 | 董双 | 2015级英语三班 | B类 | 91 | 三等奖 |
1347 | 陆怡儿 | 15级英语一班 | B类 | 90 | 三等奖 |
1547 | 韩雨婷 | 2013级商务英语3班 | B | 90 | 三等奖 |
1353 | 诸海叶 | 15级英语一班 | B类 | 89 | 三等奖 |
1408 | 宋文睿 | 14级英语1班 | b类 | 89 | 三等奖 |
1526 | 唐嘉 | 2013级商务英语2班 | B | 89 | 三等奖 |
1609 | 王艺霖 | 2015级商务英语1班 | B | 89 | 三等奖 |
C类获奖名单
序号 (考号) | 姓名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
196 | 幺璐 | 2015级会计三班 | C类 | 128 | 晋级决赛 |
186 | 郭昱芃 | 2015级财务管理3班 | c类 | 121 | 晋级决赛 |
154 | 李光玉 | 2015级会计学9班 | C类 | 119 | 晋级决赛 |
992 | 李玉销 | 2014会计学院会计学6班 | C类 | 118 | 晋级决赛 |
162 | 何雨桐 | 2015级审计二班 | C类 | 115 | 晋级决赛 |
781 | 徐若瑄 | 2015级会计学7班 | C | 115 | 晋级决赛 |
1308 | 王赛赛 | 14级经济学2班 | C类 | 114 | 晋级决赛 |
1133 | 胡晋豪 | 2014级国际金融1班 | C类 | 112 | 晋级决赛 |
1083 | 王宇 | 2014管理学院质量管理工程1班 | C类 | 111 | 二等奖 |
384 | 殷铖涓 | 15级acca2班 | C | 111 | 二等奖 |
453 | 薛萌 | 15级会计学院会计四班 | C | 111 | 二等奖 |
13 | 孟繁悦 | 2015级金融学三班 | C类 | 111 | 二等奖 |
1203 | 何悦 | 14商法一班 | C类 | 111 | 二等奖 |
444 | 顾莹 | 15级贸易经济1班 | C | 111 | 二等奖 |
996 | 王月 | 2014财政学院财政学2 | C类 | 111 | 二等奖 |
1127 | 王凤娇 | 14级会计 | C类 | 111 | 二等奖 |
198 | 马嘉悦 | 2015级会计六班 | C类 | 110 | 二等奖 |
1035 | 闫旭 | 2014财政学院财资2班 | C类 | 110 | 二等奖 |
115 | 阴雨晴 | 15级工商管理类一班 | C | 109 | 二等奖 |
495 | 杨凯然 | 15级油气储运工程1班 | C类 | 109 | 二等奖 |
895 | 姚塽 | 2013级加拿大CPA | C类 | 109 | 二等奖 |
963 | 赵雨菲 | 14级酒管1班 | C类 | 109 | 二等奖 |
1141 | 李丽 | 2014级国际金融1班 | C类 | 109 | 二等奖 |
1280 | 于宛鑫 | 2014级工商管理类2班 | C类 | 109 | 二等奖 |
155 | 袁玲 | 2015级审计一班 | C类 | 108 | 二等奖 |
371 | 马骥 | 15级acca2班 | C | 108 | 二等奖 |
783 | 李雪缘 | 2015级经济学2班 | C | 108 | 二等奖 |
1023 | 孙婉玲 | 2014财政学院税收学1班 | C类 | 108 | 二等奖 |
1086 | 王艳 | 2014管理学院物流管理3班 | C类 | 108 | 二等奖 |
1098 | 赵薇 | 2014级统计1班 | C类 | 108 | 二等奖 |
117 | 潘书逸 | 15级工商管理类一班 | C | 107 | 三等奖 |
899 | 马悦 | 2014级国会2班 | C类 | 107 | 三等奖 |
1092 | 黄俏 | 2014级金融学一班 | C类 | 107 | 三等奖 |
124 | 韩璐 | 15级工商管理类一班 | C | 106 | 三等奖 |
1097 | 韩晓溪 | 2014级投资学一班 | C类 | 106 | 三等奖 |
312 | 何颖 | 15级统计2班 | C类 | 105 | 三等奖 |
210 | 张婧 | 15级信息管理与信息系统1班 | C类 | 104 | 三等奖 |
1042 | 徐冲 | 2014 能建学院建筑环境与能源应用工程1班 | C类 | 104 | 三等奖 |
1096 | 程实 | 2014级金融学2班 | C类 | 104 | 三等奖 |
1252 | 汪燕楠 | 14新闻学2班 | C类 | 104 | 三等奖 |
1279 | 张智莹 | 2014级工商管理类2班 | C类 | 104 | 三等奖 |
53 | 王若璇 | 15级国贸对俄1班 | C类 | 103 | 三等奖 |
1288 | 陈星 | 2014级能源与动力类1班 | C类 | 103 | 三等奖 |
108 | 张悦 | 15级化工与制药类一班 | C | 102 | 三等奖 |
164 | 苑芳惠 | 2015级审计一班 | C类 | 102 | 三等奖 |
391 | 陈佩雯 | 15级会计学院会计学(加拿大CPA方向)1班 | C类 | 102 | 三等奖 |
537 | 张宇 | 15级电商一班 | C | 102 | 三等奖 |
1028 | 姜兆宁 | 2014财政学(资产管理与评估)1班 | C类 | 102 | 三等奖 |
1046 | 李天翼 | 2014 能建学院工管2班 | C类 | 102 | 三等奖 |
1090 | 刘瑞 | 2014金融工程三班 | C类 | 102 | 三等奖 |
1108 | 高洁 | 14级金融学1班 | C类 | 102 | 三等奖 |
1113 | 王鑫菲 | 2014级金融工程3班 | C类 | 102 | 三等奖 |
1195 | 张光倩 | 2014机械2 | C类 | 102 | 三等奖 |
1244 | 李嘉欣 | 14信息管理与信息系统2班 | C类 | 102 | 三等奖 |
123 | 王诗茗 | 15级工商管理类一班 | C | 101 | 三等奖 |
356 | 唐亚丽 | 15级工程管理2班 | C | 101 | 三等奖 |
797 | 战蕾 | 15级投资学1班 | C | 101 | 三等奖 |
822 | 叶家驹 | 2015级机械设计制造及其自动化2班 | C类 | 101 | 三等奖 |
877 | 董曾祺 | 15级药学一 | C类 | 101 | 三等奖 |
933 | 柴玉 | 14级旅游一班 | C类 | 101 | 三等奖 |
1174 | 郑宇 | 14英才学院经济学类1 | C类 | 101 | 三等奖 |
67 | 叶雪薇 | 15级数学与应用数学1班 | C类 | 100 | 三等奖 |
197 | 郑金潇 | 2015级ACCA2班 | C类 | 100 | 三等奖 |
526 | 龚晶晶 | 15级人力二班 | C | 100 | 三等奖 |
950 | 王越 | 14级旅管二班 | C类 | 100 | 三等奖 |
1104 | 宫主 | 14级国际金融1班 | C类 | 100 | 三等奖 |
1112 | 梁佳鑫 | 14级国际金融1班 | C类 | 100 | 三等奖 |
1157 | 郑润 | 2014油气储运1班 | C类 | 100 | 三等奖 |
1207 | 付遥 | 14财政学1班 | C类 | 100 | 三等奖 |
D类获奖名单
序号 (考号) | 姓名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
1331 | 石英楠 | 2015级产品设计2班 | D | 99 | 三等奖 |