站内搜索: |
根据省人社厅公开招聘工作有关文件精神,按照《足彩app排行榜2016年公开招聘工作人员(人事代理)公告》规定,公开招聘人事代理人员工作完成了现场报名、资格审核、笔试、面试的程序,现将符合拟聘用条件人员予以公示。在公示期内如对公示人员有异议,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知姓名和联系方式;对线索不清或匿名的信件和电话不予受理。
公示时间:2016年8月17日-2016年8月25日
联系电话:(0451)84865450(时间9:00—16:00)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘岗位 |
1 | 李冰 | 女 | 本科 | 牡丹江医学院 | 护理学 | 护士 |
2 | 张林 | 男 | 硕士 | 黑龙江科技大学 | 土木工程 | 土木工程专业工程师 |
3 | 牛小语 | 女 | 硕士 | 黑龙江大学 | 通信与信息系统 | 实验岗位A |
4 | 李立 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 制冷及低温工程 | 实验岗位B |
5 | 赵宇婷 | 女 | 硕士 | 东北林业大学 | 控制工程 | 实验岗位C |
6 | 范振铎 | 男 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 机械设计及理论 | 实验岗位C |
7 | 刘微 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 计算机应用技术 | 实验岗位D |
8 | 宋君 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机软件与理论 | 实验岗位D |
9 | 芦世丹 | 女 | 硕士 | 延边大学 | 计算机应用技术 | 实验岗位D |
10 | 王冰 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 农产品加工及贮藏工程 | 实验岗位E |
11 | 尤婷婷 | 女 | 硕士 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 实验岗位E |
12 | 温静 | 女 | 硕士 | 沈阳药科大学 | 药学(天然药物化学) | 实验岗位F |
13 | 胡扬 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 中药学 | 实验岗位F |
14 | 杨硕 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 药剂学 | 实验岗位F |
15 | 王冬雪 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 药理学 | 实验岗位F |
16 | 张茜 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 设计学 | 实验岗位G |
17 | 刘宇萌 | 女 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 设计学 | 实验岗位G |
18 | 谢翔 | 女 | 硕士 | 黑龙江大学 | 语言学及应用语言学 | 管理岗位 |
19 | 邵伟智 | 男 | 硕士 | 黑龙江大学 | 中共党史 | 管理岗位 |
20 | 程宝 | 女 | 硕士 | 东北师范大学 | 教育学原理 | 管理岗位 |
21 | 张琦 | 女 | 硕士 | 黑龙江大学 | 教育经济与管理 | 管理岗位 |
22 | 宋卓妍 | 女 | 硕士 | 黑龙江大学 | 国外马克思主义研究 | 管理岗位 |
23 | 张春岩 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 学科教学(英语) | 管理岗位 |
24 | 宋丽敏 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 思想政治教育 | 管理岗位 |
25 | 戴丽娜 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 民商法学 | 管理岗位 |
26 | 孙丹丹 | 女 | 硕士 | 成都理工大学 | 思想政治教育 | 管理岗位 |
27 | 张婷婷 | 女 | 硕士 | 黑龙江大学 | 俄语笔译 | 管理岗位 |
28 | 李洪泽 | 男 | 硕士 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育 | 男生公寓辅导员 |
29 | 刘宁 | 男 | 硕士 | 黑龙江科技大学 | 马克思主义理论 | 男生公寓辅导员 |
30 | 汪圣钧 | 男 | 硕士 | 黑龙江科技大学 | 思想政治教育 | 男生公寓辅导员 |
31 | 王宗婉 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 会计学 | 财务管理 |
32 | 王琦 | 女 | 硕士 | 足彩app排行榜 | 会计学 | 财务管理 |
足彩app排行榜人事处
2016年8月17日