站内搜索: |
根据省人社厅公开招聘工作有关文件精神,按照《足彩app排行榜2016年公开招聘教师公告》规定,公开招聘教师工作完成了报名、资格审核、面试的程序,现将符合拟聘用条件人员予以公示。在公示期内如对公示人员有异议,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知姓名和联系方式;对线索不清或匿名的信件和电话不予受理。
公示时间:2016年9月22日-2016年9月30日
联系电话:(0451)84865450(工作日9:00-11:30,13:30-16:00)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘岗位 | |
1 | 尤明慧 | 女 | 博士 | 厦门大学 | 人类学 | 教师 | |
2 | 徐佳丽 | 女 | 博士 | 东北财经大学 | 财政学 | 教师 | |
3 | 孙懿 | 女 | 博士 | 中央财经大学 | 财政学 | 教师 | |
4 | 高云红 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 教师 | |
5 | 张世明 | 男 | 博士 | 英国格拉斯哥大学 | 管理学 | 教师 | |
6 | 王妍 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 教师 | |
7 | 王宏蕾 | 女 | 博士 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 教师 | |
8 | 刁鹏飞 | 男 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | 教师 | |
9 | 张婷 | 女 | 博士 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 教师 | |
10 | 王辉 | 女 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 教师 | |
11 | 张佳音 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 | 教师 | |
12 | 郭真 | 男 | 博士 | 西北大学 | 矿产普查与勘探 | 教师 | |
13 | 刘丽欣 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 光学 | 教师 | |
14 | 赵金丹 | 女 | 博士 | 陕西师范大学 | 中国古典文献学 | 教师 | |
15 | 焦健 | 女 | 博士 | 中国科学院大学 | 光学 | 教师 | |
16 | 郭丽华 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 数学 | 教师 | |
17 | 卢庆全 | 男 | 博士 | 陕西师范大学 | 汉语言文字学 | 教师 | |
18 | 刘爽 | 女 | 博士 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 教师 | |
19 | 喻江 | 女 | 博士 | 东北农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 教师 | |
20 | 崔惠颖 | 女 | 博士 | 东北财经大学 | 行为经济学 | 教师 | |
21 | 崔晓 | 女 | 博士 | 吉林大学 | 数量经济学 | 教师 | |
22 | 刘从敏 | 女 | 博士 | 东北农业大学 | 农业经济管理 | 教师 | |
23 | 张宇 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 数学 | 教师 | |
24 | 宋月明 | 男 | 博士 | 东北财经大学 | 区域经济学 | 教师 | |
25 | 郑海燕 | 女 | 博士 | 韩国成均馆大学 | 风景园林 | 教师 | |
26 | 刘冰 | 男 | 博士 | 沈阳药科大学 | 天然药物化学 | 教师 | |
27 | 孙源 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | 教师 | |
28 | 岳璐 | 女 | 博士 | 哈尔滨师范大学 | 文艺学 | 教师 | |
29 | 赵钜阳 | 女 | 博士 | 东北农业大学 | 农产品加工与贮藏工程 | 教师 | |
30 | 徐晓菲 | 女 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 管理科学与工程 | 教师 | |
31 | 韩磊 | 男 | 博士 | 东北师范大学 | 世界史 | 教师 | |
32 | 魏治平 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | 教师 | |
33 | 闵景新 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 固体力学 | 教师 | |
34 | 刘乾亮 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 市政工程 | 教师 | |
35 | 张多英 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 市政工程 | 教师 | |
36 | 李晓宇 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 教师 | |
37 | 陈东华 | 男 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 | 教师 | |
38 | 曹文萍 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 材料物理与化学 | 教师 | |
39 | 王凤鸣 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及理论 | 教师 | |
40 | 邓薇 | 女 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 教师 | |
41 | 纠海峰 | 男 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 教师 | |
42 | 于兴滨 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 机械制造及其自动化 | 教师 | |
43 | 彭鹏 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 教师 | |
44 | 王辛 | 女 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 教师 | |
45 | 方娟 | 女 | 博士 | 吉林大学 | 固体力学 | 教师 | |
46 | 佐赫 | 男 | 博士 | 东北林业大学 | 农业经济管理 | 教师 | |
47 | 范洪臣 | 男 | 博士 | 足彩app排行榜 | 食品科学 | 教师 | |
48 | 边鑫 | 男 | 博士 | 东北农业大学 | 食品科学 | 教师 | |
49 | 崔春山 | 男 | 博士 | 韩国成均馆大学 | 体育社会学 | 教师 | |
50 | 程栋 | 男 | 博士 | 南开大学 | 区域经济学 | 教师 | |
51 | 赵世成 | 男 | 博士 | 韩国忠南国立大学 | 药用植物分子生理学 | 教师 | |
52 | 张天雷 | 男 | 博士 | 黑龙江中医药大学 | 生药学 | 教师 | |
53 | 赵丽珠 | 女 | 博士 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 教师 | |
54 | 孙铁东 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 生物医学工程 | 教师 | |
55 | 李国玉 | 男 | 博士 | 黑龙江中医药大学 | 中药化学 | 教师 | |
56 | 李春梅 | 女 | 博士 | 贵州大学 | 农药学 | 教师 | |
57 | 段莹 | 女 | 博士 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 教师 | |
58 | 王文卓 | 女 | 博士 | 黑龙江大学 | 中国古代文学 | 教师 | |
59 | 李秋菊 | 女 | 博士 | 黑龙江中医药大学 | 药物分析学 | 教师 | |
60 | 张玮钰 | 女 | 博士 | 东北林业大学 | 遗传学 | 教师 | |
61 | 宋洁 | 女 | 博士 | 东北农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 教师 | |
62 | 李娜 | 女 | 博士 | 哈尔滨医科大学 | 药理学 | 教师 |
足彩app排行榜人事处
2016年9月22日