站内搜索: |
足彩app排行榜2013年博士研究生入学考试复试分数线
一、分专业招生计划
足彩app排行榜2013年博士研究生招生计划为21人,其中:应用经济学专业5人、食品科学专业7人、中药学专业4人、工商管理专业5人。招生计划原则上不在专业之间调剂使用。每位导师只允许招收1名公费生,其余为自费生。拟招收为自筹经费者,须经考生本人同意,并在规定时间缴纳第一年度学费后,方可拟录取。
二、复试分数线
根据足彩app排行榜博士研究生招生计划以及考生初试成绩等情况,经学校研究决定,2013年足彩app排行榜博士生入学考试进入复试的初试成绩为:
单科成绩不低于60分,全部科目总分不低于200分。
三、复试安排
(一)复试时间及地点
复试工作应于2013年4月23日前完成复试工作,具体时间、地点由各学院(学科)在复试工作方案中自行确定,并确保通知到每一个参加复试的考生本人。
考生体检工作在复试阶段进行,由学院(学科)组织考生到足彩app排行榜门诊部进行体检。
(二)复试内容
主要包括对考生学术水平的考查、思想政治素质和品德考核及体格检查等。
复试工作领导小组根据专业培养目标的要求,通过面试等形式考查考生综合运用所学知识的能力、科研创新能力、对本学科前沿领域及最新研究动态的掌握情况等,并对考生进行外国语的听、说、读等能力的测试。综合测评考生是否具备博士生培养的潜能和素质。
思想政治素质和品德考核的主要内容包括考生的政治态度、思想表现、学习(工作)态度、道德品质、守法表现等方面。
对同等学力考生要加试(笔试)政治理论和两门本专业硕士学位主干课程。
四、复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 102403102020024 | 荣红霞 | 应用经济学 | 郭振 | 63 | 86 | 84 | 233 |
2 | 102403102020021 | 李艳华 | 应用经济学 | 郭振 | 74 | 74 | 81 | 229 |
3 | 102403102020022 | 孙艳萍 | 应用经济学 | 郭振 | 74 | 70 | 78 | 222 |
4 | 102403102020002 | 程涛 | 应用经济学 | 王德章 | 60 | 78 | 89 | 227 |
5 | 102403102020027 | 李硕 | 应用经济学 | 姚凤阁 | 76 | 89 | 89 | 254 |
6 | 102403102020012 | 贾晓琳 | 应用经济学 | 赵德海 | 77 | 86 | 88 | 251 |
7 | 102403102020010 | 程栋 | 应用经济学 | 赵德海 | 69 | 82 | 82 | 233 |
8 | 102403102020018 | 徐杰 | 应用经济学 | 赵德海 | 65 | 70 | 70 | 205 |
9 | 102403108320076 | 隋春光 | 食品科学 | 梁金钟 | 69 | 80 | 74 | 223 |
10 | 102403108320054 | 张英蕾 | 食品科学 | 石彦国 | 77 | 80 | 88 | 245 |
11 | 102403108320052 | 王鑫 | 食品科学 | 石彦国 | 70 | 83 | 85 | 238 |
12 | 102403108320057 | 赵钜阳 | 食品科学 | 石彦国 | 73 | 73 | 86 | 232 |
13 | 102403108320058 | 夏宁 | 食品科学 | 石彦国 | 64 | 66 | 80 | 210 |
14 | 102403108320063 | 巩雪 | 食品科学 | 孙智慧 | 62 | 71 | 88 | 221 |
15 | 102403108320071 | 郑丽娜 | 食品科学 | 辛嘉英 | 60 | 88 | 85 | 233 |
16 | 102403108320060 | 吕艳芳 | 食品科学 | 杨铭铎 | 64 | 79 | 82 | 225 |
17 | 102403110080050 | 李钧 | 中药学 | 高世勇 | 69 | 88 | 86 | 243 |
18 | 102403110080036 | 辛国松 | 中药学 | 季宇彬 | 65 | 91 | 90 | 246 |
19 | 102403110080045 | 宋辉 | 中药学 | 季宇彬 | 67 | 89 | 89 | 245 |
20 | 102403110080048 | 丁晶鑫 | 中药学 | 李文兰 | 61 | 89 | 89 | 239 |
21 | 102403110080047 | 谢海龙 | 中药学 | 赵瑛 | 66 | 88 | 89 | 243 |
22 | 102403112020083 | 徐娜 | 工商管理 | 白世贞 | 63 | 89 | 88 | 240 |
23 | 102403112020082 | 牟维哲 | 工商管理 | 白世贞 | 65 | 84 | 89 | 238 |
24 | 102403112020079 | 兰爽 | 工商管理 | 白世贞 | 82 | 68 | 85 | 235 |
25 | 102403112020084 | 陈化飞 | 工商管理 | 白世贞 | 65 | 82 | 88 | 235 |
26 | 102403112020081 | 王金丽 | 工商管理 | 白世贞 | 79 | 74 | 76 | 229 |
27 | 102403112020090 | 侯岩 | 工商管理 | 孙东生 | 78 | 65 | 67 | 210 |
28 | 102403112020105 | 谷丰 | 工商管理 | 唐现杰 | 72 | 83 | 90 | 245 |
29 | 102403112020113 | 赵秋玲 | 工商管理 | 唐现杰 | 75 | 80 | 90 | 245 |
30 | 102403112020109 | 毕鹏 | 工商管理 | 唐现杰 | 74 | 69 | 87 | 230 |
31 | 102403112020108 | 杨洪影 | 工商管理 | 唐现杰 | 83 | 60 | 84 | 227 |
32 | 102403112020087 | 宋显赫 | 工商管理 | 王志浩 | 70 | 82 | 90 | 242 |
33 | 102403112020088 | 张冬冬 | 工商管理 | 王志浩 | 75 | 71 | 84 | 230 |
34 | 102403112020094 | 廉永生 | 工商管理 | 王志浩 | 60 | 74 | 85 | 219 |
35 | 102403112020099 | 王洋 | 工商管理 | 王志浩 | 69 | 60 | 71 | 200 |
36 | 102403112020106 | 哈今华 | 工商管理 | 周航 | 65 | 76 | 86 | 227 |
37 | 102403112020107 | 米伟惠 | 工商管理 | 周航 | 67 | 78 | 66 | 211 |
38 | 102403112020116 | 王佳 | 工商管理 | 周航 | 77 | 61 | 64 | 202 |
足彩app排行榜研究生学院
2013年3月25日