站内搜索: |
卫 生 星 级 寝 室 评 比 结 果
为了提高广大学生的“自我管理、自我教育、自我服务、自我成才”的积极性,丰富学生寝室文化生活,创建干净、温馨、健康的宿舍生活环境,舍务管理中心于2006年3月6日至4月22日在学生宿舍内开展了“卫生星级寝室”创建活动。经过学生自愿申报、院(部)确认、舍务管理中心复查、学生工作督导抽查,参照各宿舍楼舍务长助理日常检查结果,评选出“卫生星级寝室”详见下表:
校区 | 序号 | 学院 | 类别 | 宿舍楼号 | 寝室号 | |||||||||||
三星级 | 合计 | 二星级 | 合计 | 一星级 | 合计 | |||||||||||
北校区 | 1 | 财政学院 | 男 | 11 | 109 | 111 | 113 | 12个 | 127 | 322 | 323 | 15个 | 419 | 513 | 7个 | |
125 | 239 | 525 | ||||||||||||||
女 | 12 | 109 | 120 | 122 | 104 | 107 | 112 | 416 | 421 | 423 | ||||||
139 | 214 | 305 | 202 | 225 | 302 | 427 | 511 | |||||||||
320 | 304 | 308 | 318 | |||||||||||||
325 | 422 | |||||||||||||||
2 | 法学院 | 男 | 11 | 1个 | 203 | 204 | 309 | 4个 | 0个 | |||||||
女 | 12 | 202 | 330 | |||||||||||||
3 | 工商 学院 | 男 | 8 | 213 | 215 | 309 | 7个 | 204 | 206 | 207 | 19个 | 303 | 3个 | |||
209 | 317 | |||||||||||||||
女 | 9 | 212 | 216 | 237 | 637 | 127 | 204 | 613 | 615 | |||||||
603 | 207 | 214 | 215 | |||||||||||||
217 | 223 | 233 | ||||||||||||||
327 | 618 | 619 | ||||||||||||||
709 | 710 | |||||||||||||||
4 | 会计学院 | 男 | 16 | 202 | 13个 | 103 | 110 | 124 | 22个 | 321 | 509 | 524 | 10个 | |||
128 | 204 | 206 | ||||||||||||||
208 | 210 | |||||||||||||||
女 | 16 | 159 | 161 | 163 | 155 | 249 | 253 | 540 | 542 | 566 | ||||||
165 | 233 | 238 | 254 | 255 | 256 | 570 | 575 | 649 | ||||||||
239 | 242 | 245 | 258 | 264 | 266 | 659 | ||||||||||
250 | 329 | 367 | 341 | 427 | 437 | |||||||||||
454 | 157 | |||||||||||||||
5 | 金融学院 | 男 | 11 | 142 | 161 | 247 | 13个 | 140 | 144 | 147 | 16个 | 145 | 152 | 165 | 9个 | |
339 | 163 | 245 | 324 | 343 | ||||||||||||
326 | 329 | 331 | ||||||||||||||
335 | ||||||||||||||||
女 | 12 | 138 | 141 | 143 | 129 | 146 | 165 | 238 | 254 | 258 | ||||||
159 | 163 | 167 | 129 | 146 | 165 | 238 | 254 | 258 | ||||||||
240 | 252 | 247 | 229 | 268 | 271 | 267 | 273 | |||||||||
6 | 计算机 | 男 | 11 | 244 | 266 | 271 | 5个 | 250 | 269 | 348 | 9个 | D610 | D612 | 2个 | ||
355 | 657 | |||||||||||||||
女 | 12 | 342 | 345 | 343 | 349 | 351 | ||||||||||
439 | ||||||||||||||||
北校区 | 7 | 经济学院 | 男 | 17 | 226 | 245 | 7个 | 130 | 151 | 228 | 15个 | 2个 | ||||
237 | 239 | |||||||||||||||
女 | 17 | 103 | 109 | 201 | 118 | 301 | 302 | 519 | 522 | |||||||
202 | 218 | 303 | 313 | 316 | ||||||||||||
202 | 218 | 407 | 413 | 518 | ||||||||||||
308 | ||||||||||||||||
8 | 轻工 学院 | 女 | 4 | 517 | 523 | 508 | 6个 | 305 | 316 | 319 | 19个 | 503 | 507 | 518 | 8个 | |
501 | 504 | 506 | 519 | 521 | ||||||||||||
514 | ||||||||||||||||
男 | 8 | 123 | 220 | 420 | 105 | 111 | 124 | 231 | 318 | 333 | ||||||
126 | 127 | 129 | ||||||||||||||
131 | 214 | 216 | ||||||||||||||
225 | 239 | 314 | ||||||||||||||
9 | 土冷学院 | 男 | 15 | 114 | 130 | 222 | 12个 | 105 | 107 | 240 | 14个 | 520 | 523 | 534 | 15个 | |
215 | 216 | 223 | ||||||||||||||
232 | 236 | 238 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||||
女 | 15 | 401 | 410 | 106 | 102 | 104 | 202 | 406 | 408 | 412 | ||||||
201 | 203 | 206 | 204 | 502 | 503 | 504 | ||||||||||
208 | 210 | 212 | 506 | 508 | 512 | |||||||||||
302 | 310 | 312 | ||||||||||||||
10 | 外语学院 | 女 | 13 | 204 | 206 | 209 | 6个 | 234 | 330 | 4个 | 0个 | |||||
212 | 224 | |||||||||||||||
男 | 14 | 509 | 507 | 603 | ||||||||||||
南校 区 | 11 | 食品学院 | 男 | 2 | 211 | 212 | 213 | 10个 | 217 | 232 | 413 | 10个 | 226 | 522 | 524 | 8个 |
218 | 219 | 414 | 528 | |||||||||||||
女 | 5 | 316 | 324 | 326 | 301 | 308 | 322 | 307 | 310 | 318 | ||||||
330 | 349 | 328 | 347 | 321 | 337 | |||||||||||
12 | 旅游学院 | 男 | 2 | 121 | 4个 | 123 | 124 | 504 | 11个 | 200 | 208 | 209 | 18个 | |||
306 | 405 | |||||||||||||||
女 | 5 | 436 | 443 | 526 | 413 | 416 | 419 | 421 | 422 | 426 | ||||||
423 | 424 | 527 | 440 | 453 | 523 | |||||||||||
528 | 549 | 525 | 544 | 552 | ||||||||||||
554 | 556 | 621 | ||||||||||||||
624 | ||||||||||||||||
13 | 足彩app排行榜 | 女 | 6 | 119 | 129 | 2个 | 214 | 130 | 131 | 9个 | 223 | 227 | 230 | 13个 | ||
322 | 423 | 231 | 304 | 332 | ||||||||||||
420 | ||||||||||||||||
男 | 1 | 212 | 213 | 214 | 202 | 400 | 402 | |||||||||
307 | 408 | 409 | 506 | |||||||||||||
14 | 物流学院 | 女 | 6 | 204 | 209 | 2个 | 118 | 120 | 205 | 6个 | 101 | 103 | 104 | 13个 | ||
213 | 111 | 112 | 115 | |||||||||||||
203 | 312 | 313 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||
男 | 1 | 226 | 315 | 322 | 521 | 523 | ||||||||||
总计 | 100个 | 173个 | 108个 | |||||||||||||
注:因北校区一、二学生宿舍整体改造,社科部与基础学院学生临时搬家,因此未参加此次创建活动。 |